1/10 Nitro Touring 200mm Grand Final Race Results
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 5 | DANNY ISWAHYUDI | 146 | 45:14.034 | 17.473 | 28 | 58.530 | |
| 2 | 3 | STEVEN JOVANOVIC | 145 | 45:03.721 | -- 1 Lap -- | 17.238 | 122 | 59.328 |
| 3 | 1 | SADIKIN | 145 | 45:16.618 | 12.897 | 17.306 | 127 | 59.094 |
| 4 | 8 | FAYAKHUN ANDRIADI | 145 | 45:17.221 | 13.500 | 17.511 | 32 | 58.403 |
| 5 | 7 | BOWIE | 143 | 45:06.472 | -- 3 Laps -- | 17.664 | 31 | 57.897 |
| 6 | 4 | JESSE WU | 143 | 45:09.493 | 3.021 | 17.588 | 74 | 58.147 |
| 7 | 2 | KRIS HERIYANA | 143 | 45:13.546 | 7.074 | 17.415 | 32 | 58.725 |
| 8 | 9 | TOM GOH | 141 | 45:06.522 | -- 5 Laps -- | 17.783 | 11 | 57.509 |
| 9 | 10 | DANIEL CHEE | 135 | 45:08.872 | -- 11 Laps -- | 18.082 | 127 | 56.558 |
| 10 | 6 | ERWIN LUHUR | 60 | 18:39.109 | -- 86 Laps -- | 17.459 | 15 | 58.577 |
1/8 GP On-Road Grand Final Race Results
| Pos | No. | Name | Laps | Total time | Diff | Best time | In lap | Best speed |
| 1 | 1 | STEVEN JOVANOVIC | 106 | 30:15.435 | 16.179 | 64 | 63.211 | |
| 2 | 2 | RICARDO | 105 | 30:08.236 | -- 1 Lap -- | 16.263 | 6 | 62.884 |
| 3 | 5 | AZRI AMRI | 103 | 30:03.990 | -- 3 Laps -- | 16.186 | 65 | 63.183 |
| 4 | 9 | ERWIN LUHUR | 103 | 30:08.200 | 4.210 | 16.149 | 60 | 63.328 |
| 5 | 8 | H. IRMAN H. IRMAN | 103 | 30:10.091 | 6.101 | 16.397 | 21 | 62.370 |
| 6 | 3 | PETER WIJAYA | 100 | 30:13.943 | -- 6 Laps -- | 16.030 | 12 | 63.798 |
| 7 | 10 | DON CHNG | 99 | 30:16.154 | -- 7 Laps -- | 16.486 | 91 | 62.034 |
| 8 | 4 | RAMA DANINDRO | 95 | 30:12.025 | -- 11 Laps -- | 16.481 | 57 | 62.053 |
| 9 | 6 | SADIKIN | 45 | 13:47.985 | -- 61 Laps -- | 16.012 | 34 | 63.870 |
| 10 | 7 | JESSE WU JESSE WU | 7 | 1:56.343 | -- 99 Laps -- | 16.660 | 5 | 61.386 |
Untuk melihat hasil kejuaraan selengkapnya silahkan lihat DISINI. Dan untuk melihat foto-foto selengkapnya silahkan lihat DISINI.
Liputan dan foto oleh Aditya Sanjaya.









0 komentar:
Poskan Komentar